Back to round index.
UK Open Midweek Triple 1 - 6th - 8th January 2026| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thorpe, Peter | 1 | 439 | De_Poitiers, Wanda | 6 | 357 | 82 |
| Wilson, Tom | 3 | 415 | Allen, Mary | 12 | 338 | 77 |
| Huitson, Nicky | 4 | 516 | O'Brien, Breda | 8 | 260 | 256 |
| Andrews, Angele | 9 | 389 | Dolgenos, Peter | 7 | 373 | 16 |
| Sharif, Ather | 10 | 444 | Roberdeau, Joe | 2 | 406 | 38 |
| Frizelle, Jennie | 11 | 514 | Wilkie, Jim | 5 | 333 | 181 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.