Back to round index.
Oxford Sunday 3rd August 2025| Round | Losing Score | Winning Score | Loser | Winner |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 454 | 489 | Adrian{Oldbury} Bailey (E3) | Lisa Atkins (E4) |
| 3 | 426 | 435 | Kevin Rayment (E5) | June Edwards (E1) |
| 4 | 416 | 419 | June Edwards (E1) | Adrian{Oldbury} Bailey (E3) |
| 5 | 391 | 419 | Liz Grahame-Wright (E9) | Nina Thornhill (E6) |
| 1 | 389 | 394 | Liz Grahame-Wright (E9) | Philip Turner (E7) |
| 3 | 383 | 385 | John Evening (E13) | June Boagey (E11) |
| 7 | 380 | 435 | June Edwards (E1) | Kevin Rayment (E5) |
| 3 | 375 | 386 | Nina Thornhill (E6) | Christine Cartman (E8) |
| 6 | 375 | 420 | June Boagey (E11) | Kevin Rayment (E5) |
| 2 | 373 | 472 | June Boagey (E11) | Lisa Atkins (E4) |
| 2 | 369 | 388 | Judith Moore (E10) | June Edwards (E1) |
| 2 | 368 | 392 | Christine Cartman (E8) | Adrian{Oldbury} Bailey (E3) |
| 4 | 367 | 415 | Fiona Titcombe (E2) | Christine Cartman (E8) |
| 3 | 366 | 404 | Fiona Titcombe (E2) | Philip Turner (E7) |
| 1 | 366 | 435 | Lisa Atkins (E4) | Nina Thornhill (E6) |
| 5 | 361 | 390 | Fiona Titcombe (E2) | June Boagey (E11) |
| 4 | 359 | 457 | Judith Moore (E10) | Nina Thornhill (E6) |
| 2 | 358 | 371 | Nina Thornhill (E6) | John Evening (E13) |
| 1 | 348 | 463 | Christine Cartman (E8) | June Boagey (E11) |
| 4 | 342 | 368 | Liz Grahame-Wright (E9) | June Boagey (E11) |
| 6 | 341 | 371 | Liz Grahame-Wright (E9) | Lisa Atkins (E4) |
| 7 | 339 | 426 | Nina Thornhill (E6) | Christine Cartman (E8) |
| 6 | 338 | 378 | Adrian{Oldbury} Bailey (E3) | Philip Turner (E7) |
| 6 | 338 | 418 | Joanna Robinson (E12) | Christine Cartman (E8) |
| 5 | 336 | 500 | Christine Cartman (E8) | Lisa Atkins (E4) |
| 3 | 335 | 434 | Joanna Robinson (E12) | Liz Grahame-Wright (E9) |
| 4 | 330 | 332 | Joanna Robinson (E12) | Deborah Mohammed (E14) |
| 5 | 326 | 479 | Philip Turner (E7) | June Edwards (E1) |
| 3 | 322 | 459 | Lisa Atkins (E4) | Adrian{Oldbury} Bailey (E3) |
| 7 | 321 | 345 | Joanna Robinson (E12) | John Evening (E13) |
| 5 | 318 | 343 | Judith Moore (E10) | Joanna Robinson (E12) |
| 5 | 316 | 433 | Adrian{Oldbury} Bailey (E3) | Kevin Rayment (E5) |
| 7 | 313 | 324 | Liz Grahame-Wright (E9) | Deborah Mohammed (E14) |
| 5 | 313 | 342 | Deborah Mohammed (E14) | John Evening (E13) |
| 4 | 311 | 428 | John Evening (E13) | Lisa Atkins (E4) |
| 4 | 307 | 501 | Philip Turner (E7) | Kevin Rayment (E5) |
| 7 | 305 | 462 | Judith Moore (E10) | Fiona Titcombe (E2) |
| 1 | 301 | 463 | John Evening (E13) | Adrian{Oldbury} Bailey (E3) |
| 6 | 299 | 516 | Nina Thornhill (E6) | June Edwards (E1) |
| 7 | 294 | 308 | Philip Turner (E7) | June Boagey (E11) |
| 2 | 285 | 306 | Joanna Robinson (E12) | Philip Turner (E7) |
| 2 | 283 | 445 | Deborah Mohammed (E14) | Kevin Rayment (E5) |
| 2 | 276 | 341 | Fiona Titcombe (E2) | Liz Grahame-Wright (E9) |
| 1 | 273 | 432 | Joanna Robinson (E12) | Fiona Titcombe (E2) |
| 6 | 272 | 365 | Deborah Mohammed (E14) | Fiona Titcombe (E2) |
| 6 | 263 | 296 | Judith Moore (E10) | John Evening (E13) |
| 3 | 259 | 365 | Deborah Mohammed (E14) | Judith Moore (E10) |
| 1 | 251 | 438 | Deborah Mohammed (E14) | June Edwards (E1) |
| 1 | 241 | 470 | Judith Moore (E10) | Kevin Rayment (E5) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.