Back to round index.
Broadstairs Seaside Special 29th and 30th March 2025Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | Round 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Bridget Wardell | 355-377 0.0-1.0 -22 = -22 | 353-166 1.0-1.0 +187 = +165 | 356-393 1.0-2.0 -37 = +128 | 305-394 1.0-3.0 -89 = +39 | 400-412 1.0-4.0 -12 = +27 | 462-327 2.0-4.0 +135 = +162 | 308-375 2.0-5.0 -67 = +95 | 372-206 3.0-5.0 +166 = +261 | 503-198 4.0-5.0 +305 = +566 | 421-353 5.0-5.0 +68 = +634 | 471-416 6.0-5.0 +55 = +689 | 476-286 7.0-5.0 +190 = +879 | 353-332 8.0-5.0 +21 = +900 | 321-404 8.0-6.0 -83 = +817 | 279-373 8.0-7.0 -94 = +723 | 1. Bridget Wardell |
2. Nina Thornhill | 369-399 0.0-1.0 -30 = -30 | 375-313 1.0-1.0 +62 = +32 | 391-275 2.0-1.0 +116 = +148 | 389-342 3.0-1.0 +47 = +195 | 438-329 4.0-1.0 +109 = +304 | 327-462 4.0-2.0 -135 = +169 | 374-215 5.0-2.0 +159 = +328 | 381-265 6.0-2.0 +116 = +444 | 311-367 6.0-3.0 -56 = +388 | 371-384 6.0-4.0 -13 = +375 | 364-358 7.0-4.0 +6 = +381 | 371-363 8.0-4.0 +8 = +389 | 332-353 8.0-5.0 -21 = +368 | 408-267 9.0-5.0 +141 = +509 | 319-397 9.0-6.0 -78 = +431 | 2. Nina Thornhill |
3. Matthew Salmon | 521-350 1.0-0.0 +171 = +171 | 313-375 1.0-1.0 -62 = +109 | 377-212 2.0-1.0 +165 = +274 | 394-305 3.0-1.0 +89 = +363 | 346-300 4.0-1.0 +46 = +409 | 356-438 4.0-2.0 -82 = +327 | 397-313 5.0-2.0 +84 = +411 | 286-360 5.0-3.0 -74 = +337 | 367-311 6.0-3.0 +56 = +393 | 379-274 7.0-3.0 +105 = +498 | 416-471 7.0-4.0 -55 = +443 | 342-306 8.0-4.0 +36 = +479 | 319-456 8.0-5.0 -137 = +342 | 416-281 9.0-5.0 +135 = +477 | 397-319 10.0-5.0 +78 = +555 | 3. Matthew Salmon |
4. Denise Wells | 301-318 0.0-1.0 -17 = -17 | 444-394 1.0-1.0 +50 = +33 | 393-356 2.0-1.0 +37 = +70 | 319-355 2.0-2.0 -36 = +34 | 329-438 2.0-3.0 -109 = -75 | 438-356 3.0-3.0 +82 = +7 | 416-361 4.0-3.0 +55 = +62 | 358-317 5.0-3.0 +41 = +103 | 368-364 6.0-3.0 +4 = +107 | 353-421 6.0-4.0 -68 = +39 | 391-394 6.0-5.0 -3 = +36 | 363-371 6.0-6.0 -8 = +28 | 456-319 7.0-6.0 +137 = +165 | 427-355 8.0-6.0 +72 = +237 | 373-279 9.0-6.0 +94 = +331 | 4. Denise Wells |
5. Sue Thompson | 350-521 0.0-1.0 -171 = -171 | 394-444 0.0-2.0 -50 = -221 | 389-241 1.0-2.0 +148 = -73 | 342-389 1.0-3.0 -47 = -120 | 291-343 1.0-4.0 -52 = -172 | 372-261 2.0-4.0 +111 = -61 | 375-308 3.0-4.0 +67 = +6 | 360-286 4.0-4.0 +74 = +80 | 364-368 4.0-5.0 -4 = +76 | 346-362 4.0-6.0 -16 = +60 | 358-364 4.0-7.0 -6 = +54 | 378-260 5.0-7.0 +118 = +172 | 315-370 5.0-8.0 -55 = +117 | 404-321 6.0-8.0 +83 = +200 | 396-311 7.0-8.0 +85 = +285 | 5. Sue Thompson |
6. Claire Violett | 377-355 1.0-0.0 +22 = +22 | 300-355 1.0-1.0 -55 = -33 | 275-391 1.0-2.0 -116 = -149 | 359-240 2.0-2.0 +119 = -30 | 300-346 2.0-3.0 -46 = -76 | 261-372 2.0-4.0 -111 = -187 | 361-416 2.0-5.0 -55 = -242 | 206-372 2.0-6.0 -166 = -408 | 422-239 3.0-6.0 +183 = -225 | 384-371 4.0-6.0 +13 = -212 | 383-328 5.0-6.0 +55 = -157 | 306-342 5.0-7.0 -36 = -193 | 370-315 6.0-7.0 +55 = -138 | 355-427 6.0-8.0 -72 = -210 | 398-329 7.0-8.0 +69 = -141 | 6. Claire Violett |
7. June Boagey | 399-369 1.0-0.0 +30 = +30 | 355-300 2.0-0.0 +55 = +85 | 241-389 2.0-1.0 -148 = -63 | 355-319 3.0-1.0 +36 = -27 | 412-400 4.0-1.0 +12 = -15 | 320-230 5.0-1.0 +90 = +75 | 313-397 5.0-2.0 -84 = -9 | 265-381 5.0-3.0 -116 = -125 | 239-422 5.0-4.0 -183 = -308 | 362-346 6.0-4.0 +16 = -292 | 394-391 7.0-4.0 +3 = -289 | 286-476 7.0-5.0 -190 = -479 | 303-350 7.0-6.0 -47 = -526 | 281-416 7.0-7.0 -135 = -661 | 311-396 7.0-8.0 -85 = -746 | 7. June Boagey |
8. Ben Jones | 318-301 1.0-0.0 +17 = +17 | 166-353 1.0-1.0 -187 = -170 | 212-377 1.0-2.0 -165 = -335 | 240-359 1.0-3.0 -119 = -454 | 343-291 2.0-3.0 +52 = -402 | 230-320 2.0-4.0 -90 = -492 | 215-374 2.0-5.0 -159 = -651 | 317-358 2.0-6.0 -41 = -692 | 198-503 2.0-7.0 -305 = -997 | 274-379 2.0-8.0 -105 = -1102 | 328-383 2.0-9.0 -55 = -1157 | 260-378 2.0-10.0 -118 = -1275 | 350-303 3.0-10.0 +47 = -1228 | 267-408 3.0-11.0 -141 = -1369 | 329-398 3.0-12.0 -69 = -1438 | 8. Ben Jones |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.